GUÍA DE TALLAS
Tailles internationales | Taille Italiennes | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Tour de entrejambe (en cm) |
|---|---|---|---|---|---|
34 | IT38 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 80 |
36 | IT40 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
38 | IT42 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
40 | IT44 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 80 |
42 | IT46 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 80 |
44 | IT48 - XL | 102-108 | 86-92 | 110-116 | 80 |
46/48 | IT50-52 | 108-114 | 92-98 | 116-122 | 80 |
50/52 | IT54-56 | 114-120 | 98-104 | 122-128 | 90 |
54 | IT58 - XXXXL | 120-126 | 104-110 | 128-134 | 90 |
MEDICIONES TOMADAS*
1. Medida del pecho
La cinta métrica debe estar horizontal, rodeando el pecho en su punto más ancho. No contenga la respiración al tomar la medida.
2. Circunferencia de la cintura
Esta es la circunferencia de tu abdomen. La cinta métrica debe estar horizontal, rodeando tu estómago por la parte más estrecha de tu cintura.
3. Medición del lavabo
La cinta métrica debe estar horizontal, rodeando la pelvis y los glúteos en su punto más ancho.
4. Largo de la entrepierna
Ponte de pie con la espalda recta y pídele a alguien que te mida desde la parte superior de la parte interna de los muslos hasta la planta de los pies.
*Tome las medidas directamente sobre su cuerpo mientras está de pie con las piernas juntas. Use una cinta métrica flexible y no la apriete demasiado contra su cuerpo.
